Instant search across multiple extensions. Secure your brand today.
140 extensions available
| Extension | Register | Transfer | Renew | Restore | Ns Update |
|---|---|---|---|---|---|
| .ci Popular | €21.20 | On request | €21.20 | On request | €0.06 |
| .et | €100.70 | On request | €100.70 | On request | €0.06 |
| .sl Popular | €74.20 | On request | €74.20 | On request | €0.06 |
| .sn Popular | €28.62 | €28.62 | €28.62 | On request | €0.06 |
| .so | €74.20 | €74.20 | €74.20 | On request | €0.06 |
| .co.ke | €13.78 | €13.78 | €13.78 | On request | €0.06 |
| .or.ke | €13.78 | €13.78 | €13.78 | On request | €0.06 |
| .ne.ke | €13.78 | €13.78 | €13.78 | On request | €0.06 |
| .info.ke | €13.78 | €13.78 | €13.78 | On request | €0.06 |
| .me.ke | €13.78 | €13.78 | €13.78 | On request | €0.06 |
| .mobi.ke | €13.78 | €13.78 | €13.78 | On request | €0.06 |
| .ac.ke | €13.78 | €19.08 | €19.08 | On request | €0.06 |
| .sc.ke | €13.78 | €13.78 | €13.78 | On request | €0.06 |
| .co.bi | €21.20 | €21.20 | €21.20 | €106.00 | €0.06 |
| .com.bi | €21.20 | €21.20 | €21.20 | €106.00 | €0.06 |
Prices are per year in € and exclude tax. Restore applies to a domain recovered after it has expired.